| Ábhar | amhábhar maighdean |
| Méid | dn25mm-dn800mm (trastomhas istigh) |
| Brú | SDR17 PN10, SDR11 PN16 |
| Saol na seirbhíse | 50 bliain le haghaidh gnáthúsáide |
| Am seachadta | Stoc ar fáil le haghaidh méideanna rialta |
| Am luaidhe táirgthe | 7-10 lá le haghaidh coimeádán 20ft, 10-15 lá le haghaidh coimeádán 40 troigh. |
| Calafort luchtaithe | Ningbo nó Shanghai, an tSín |
| Cainníocht íos -ordaithe | Idirbheartaíocht |
| Praghas a fháil amach | Idirbheartaíocht |
| Sonraí pacáistithe | Carton agus PP Mála fite |
| Am seachadta | Laistigh de 7 lá |
| Téarmaí Íocaíochta | Taisce 30% le haghaidh táirgeadh, cothromaíocht 70% le híoc roimh loingseoireacht. |
| Cumas an tSoláthair | 100TONS/ mí |
| Ainm an táirge | Sonraíocht (mm) | SDR17 | SDR11 |
| Cúplálaí Comhleá Electro HDPE | 25 | √ $ $ | |
| 32 | √ | ||
| 40 | √ | ||
| 50 | √ | ||
| 63 | √ | ||
| 75 | √ | ||
| 90 | √ | ||
| 110 | √ | ||
| 125 | √ | ||
| 140 | √ | ||
| 160 | √ | ||
| 200 | √ | ||
| 225 | √ | ||
| 250 | √ | ||
| 280 | √ | ||
| 315 | √ | √ | |
| 355 | √ | √ | |
| 400 | √ | √ | |
| 450 | √ | √ | |
| 500 | √ | √ | |
| 560 | √ | √ | |
| 630 | √ | √ | |
| 710 | √ | ||
| 800 | √ | ||
| 900 | √ | ||
| 1000 | √ | ||
| 1200 | √ |



















