| Ábhar | amhábhar maighdean |
| Méid | dn90*63mm-dn800*630mm (trastomhas seachtrach) |
| Brú | SDR17 PN10, SDR13.6 PN12.5, SDR11 PN16 |
| Saol na seirbhíse | 50 bliain le haghaidh gnáthúsáide |
| Am seachadta | Stoc ar fáil le haghaidh méideanna rialta |
| Am luaidhe táirgthe | 7-10 lá le haghaidh coimeádán 20ft, 10-15 lá le haghaidh coimeádán 40 troigh. |
| Calafort luchtaithe | Ningbo nó Shanghai, an tSín |
| Cainníocht íos -ordaithe | Idirbheartaíocht |
| Praghas a fháil amach | Idirbheartaíocht |
| Sonraí pacáistithe | Pp mála fite |
| Am seachadta | Laistigh de 7 lá |
| Téarmaí Íocaíochta | Taisce 30% le haghaidh táirgthe, 70�Lance le híoc roimh loingseoireacht. |
| Cumas an tSoláthair | 100TONS/mí |
| Sonraíocht (mm) | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| 90x63 | √ $ $ | ||
| 110x63 | √ | √ | |
| 110x75 | √ | ||
| 110x90 | √ | ||
| 160x63 | √ | ||
| 160x75 | √ | √ | |
| 160x90 | √ | √ | |
| 160x110 | √ | √ | |
| 200x110 | √ | ||
| 200x160 | √ | ||
| 225x110 | √ | ||
| 225x160 | √ | ||
| 225x200 | √ | ||
| 250x110 | √ | ||
| 250x160 | √ | ||
| 250x200 | √ | ||
| 315x110 | √ | ||
| 315x160 | √ | ||
| 315x200 | √ | ||
| 315x200 | √ | ||
| 315x250 | √ | √ | |
| 355x200 | √ | ||
| 400x110 | √ | ||
| 400x200 | √ | √ | |
| 450x200 | √ | ||
| 450x315 | √ | ||
| 500x110 | √ | ||
| 500 x160 | √ | ||
| 500x200 | √ | ||
| 500x250 | √ | ||
| 500x315 | √ | ||
| 500x400 | √ | ||
| 560x200 | √ | ||
| 560x315 | √ | ||
| 630x200 | √ | ||
| 630x315 | √ | ||
| 710x200 | √ | ||
| 710x315 | √ | ||
| 710x400 | √ | ||
| 710x500 | √ | ||
| 710x630 | √ | ||
| 800x200 | √ | ||
| 800x315 | √ | ||
| 800x400 | √ | ||
| 800 x500 | √ | ||
| 800x630 | √ |



















