Nóta: Tá go leor fardal ag Gaohui le haghaidh gnáthmhéideanna agus míreanna agus beidh earraí á seachadadh againn i dtréimhse ghearr, ar ndóigh, tá níos mó taithí againn maidir le horduithe práinneacha a láimhseáil. $ $
| Ábhar | amhábhar maighdean |
| Méid | DN75*50mm-DN630*560mm (trastomhas seachtrach) |
| Brú | SDR17 PN10, SDR13.6 PN12.5, SDR11 PN16 |
| Saol na seirbhíse | 50 bliain le haghaidh gnáthúsáide |
| Am seachadta | Stoc ar fáil le haghaidh méideanna rialta |
| Am luaidhe táirgthe | 7-10 lá le haghaidh coimeádán 20ft, 10-15 lá le haghaidh coimeádán 40 troigh. |
| Calafort luchtaithe | Ningbo nó Shanghai, an tSín |
| Cainníocht íos -ordaithe | Idirbheartaíocht |
| Praghas a fháil amach | Idirbheartaíocht |
| Sonraí pacáistithe | Pp mála fite |
| Am seachadta | Laistigh de 7 lá |
| Téarmaí Íocaíochta | Taisce 30% le haghaidh táirgthe, 70�Lance le híoc roimh loingseoireacht. |
| Cumas an tSoláthair | 100TONS/mí |
| Sonraíochtaí (mm) | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| S75x50 | √ $ $ | √ | |
| S75x63 | √ | √ | |
| S90x40 | √ | √ | |
| S90x50 | √ | √ | |
| S90x63 | √ | √ | |
| S90x75 | √ | √ | |
| S110X40 | √ | √ | |
| S110X50 | √ | √ | |
| S110X63 | √ | √ | |
| S110X75 | √ | √ | |
| S110X90 | √ | √ | |
| S125X50 | √ | √ | |
| S125x63 | √ | √ | |
| S125x75 | √ | √ | |
| S125x90 | √ | √ | |
| S125X 110 | √ | √ | |
| S140x63 | √ | √ | |
| S140x75 | √ | √ | |
| S140x90 | √ | √ | |
| S140X 110 | √ | √ | |
| S140X 125 | √ | √ | |
| S160x63 | √ | √ | |
| S160x75 | √ | √ | |
| S160x90 | √ | √ | |
| S160x110 | √ | √ | |
| S160x125 | √ | √ | |
| S160x140 | √ | √ | |
| S180x63 | √ | √ | |
| S180x75 | √ | √ | |
| S180x90 | √ | √ | |
| S180x110 | √ | √ | |
| S180x125 | √ | √ | |
| S180x140 | √ | √ | |
| S180x160 | √ | √ | |
| S200x63 | √ | √ | |
| S200x75 | √ | √ | |
| S200x90 | √ | √ | |
| S200x110 | √ | √ | |
| S200x125 | √ | √ | |
| S200x140 | √ | √ | |
| S200x160 | √ | √ | |
| S200x180 | √ | √ | |
| S225x110 | √ | √ | |
| S225x125 | √ | √ | |
| S225x160 | √ | √ | |
| S225X 180 | √ | √ | |
| S225x200 | √ | √ | |
| S250X 110 | √ | √ | |
| S250X125 | √ | √ | |
| S250X160 | √ | √ | |
| S250X180 | √ | √ | |
| S250X200 | √ | √ | |
| S250X225 | √ | √ | |
| S280x110 | √ | √ | |
| S280x160 | √ | √ | |
| S280x200 | √ | √ | |
| S280x225 | √ | √ | |
| S280x250 | √ | √ | |
| S315x110 | √ | √ | |
| S315x160 | √ | √ | |
| S315X1B0 | √ | √ | |
| S315x200 | √ | √ | |
| S315x225 | √ | √ | |
| S315x250 | √ | √ | |
| S315x280 | √ | √ | |
| S355x110 | √ | √ | |
| S355x160 | √ | √ | |
| S355x200 | √ | √ | |
| S355x250 | √ | √ | |
| S355x280 | √ | √ | |
| S355x315 | √ | √ | |
| S400x110 | √ | √ | |
| S400x160 | √ | √ | |
| S400x200 | √ | √ | |
| S400x225 | √ | √ | |
| S400x250 | √ | √ | |
| S400x280 | √ | √ | |
| S400x315 | √ | √ | |
| S400x355 | √ | √ | |
| S450X200 | √ | √ | |
| S450X225 | √ | √ | |
| S450X250 | √ | √ | |
| S450X280 | √ | √ | |
| S450X315 | √ | √ | |
| S450X355 | √ | √ | |
| S450X400 | √ | √ | |
| S500x200 | √ | √ | |
| S500x250 | √ | √ | |
| S500x315 | √ | √ | |
| S500x355 | √ | √ | |
| S500x400 | √ | √ | |
| S500x450 | √ | √ | |
| S560x315 | √ | √ | |
| S560x355 | √ | √ | |
| S560x400 | √ | √ | |
| S560x450 | √ | √ | |
| S560x500 | √ | √ | |
| S630x315 | √ | √ | |
| S630X400 | √ | √ | |
| S630X450 | √ | √ | |
| S630X500 | √ | √ | |
| S630x560 | √ | √ |



















